| Avr2013 | tem | hyg | press | ven | plui | Observation | Uv | hum |
| 1 | 11 | 80 | 1001 | 9 | 3,2 | Pluie faible l'AM (9° au vent) | 0 | 11 |
| 2 | 13 | 80 | 1000 | 8 | 8,1 | Pluie modérée l'AM(11° au vent) | 5 | 14 |
| 3 | 13 | 75 | 1004 | 9 | 0 | Mitigé l'AM (11° au vent) | 6 | 14 |
| 4 | 11 | 85 | 1002 | 18 | 14,3 | Pluie soutenue l'AM (6° au vent) | 0 | 12 |
| 5 | 13 | 80 | 1001 | 10 | 9,8 | Pluie nuit quelq goutte AM (11° au vent) | 7 | 14 |
| 6 | 13 | 79 | 1006 | 7 | 0 | Couvert le mat (13° au vent) | 2 | 14 |
| 7 | 16 | 60 | 1008 | 9 | 0,2 | Quelques gouttes AM (14° au vent) | 6 | 17 |
| 8 | 13 | 72 | 1008 | 7 | 0 | 3 Gouttes l'AM (13° au vent) | 4 | 13 |
| 9 | 14 | 64 | 1008 | 10 | 2,2 | Orage faible fin AM (12° au vent) | 5 | 14 |
| 10 | 16 | 58 | 1009 | 22 | 0 | Vent sout AM [29km/h](11° au vent) | 4 | 16 |
| 11 | 15 | 67 | 1010 | 6 | 0 | Trés nuageux le matin(15° au vent) | 5 | 16 |
| 12 | 17 | 61 | 1010 | 21 | 0 | Vent sout AM [27km/h](12°au vent) | 5 | 18 |
| 13au14 | 17 | 60 | 1019 | 20 | 0 | Vent sout AM [26km/h](13° au vent) | 5 | 18 |
| 15 | 19 | 59 | 1024 | 8 | 0 | Quelque cirrus AM (18° au vent) | 5 | 21 |
| 16 | 20 | 58 | 1021 | 7 | 0 | Léger voile nuageux AM (20°au vent) | 4 | 22 |
| 17 | 20 | 58 | 1023 | 7 | 0 | RAS (20°au vent) | 4 | 22 |
| 18 | 21 | 62 | 1020 | 8 | 0 | RAS (20°au vent) | 4 | 24 |
| 19 | 18 | 78 | 1015 | 9 | 0,7 | Pluie faible l'AM (17°au vent) | 4 | 21 |
| 20 | 15 | 70 | 1012 | 10 | 0 | Couvert le matin (13° au vent) | 7 | 16 |
| 21 | 14 | 58 | 1011 | 8 | 0 | Quelques gouttes AM(13° au vent) | 5 | 14 |
| 22 | 15 | 69 | 1014 | 7 | 0,7 | Pluie faible l'AM (15°au vent) | 2 | 15 |
| 23 | 15 | 67 | 1021 | 6 | 0 | Couvert l'AM (15° au vent) | 3 | 16 |
| 24 | 19 | 50 | 1027 | 12 | 0 | RAS (17°au vent) | 5 | 20 |
| 25 | 21 | 42 | 1024 | 7 | 0 | Couvert le matin (21° au vent) | 4 | 21 |
| 26 | 19 | 61 | 1016 | 5 | 1 | Pluie faible boueuse AM (19° au vent) | 5 | 21 |
| 27 | ||||||||
| Moy nor | 12°5 | 62,00% | 57,7 | |||||
| Moy relev | ||||||||
| Releve météo du 26 Avril 2013 |