| Aou 12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 29 | 51 | 1013 | 10 | 0 | RAS (29° au vent) | 8 | 35 |
| 2 | 29 | 50 | 1014 | 15 | 0 | Rare nuage le matin (28° au vent) | 8 | 35 |
| 3 | 28 | 62 | 1013 | 12 | 0 | Quelque nuage journée(27° au vent) | 6 | 35 |
| 4 | 28 | 61 | 1014 | 10 | 0 | Quelque nuage le matin (27° au vent) | 7 | 35 |
| 5au6 | 28 | 60 | 1013 | 10 | 0,4 | très faible averse AM du 6 (28° au vent) | 6 | 35 |
| 7au8 | 26 | 54 | 1016 | 13 | 0 | Quelque nuage le mat du 7 (25° au vent) | 7 | 31 |
| 9au10 | 28 | 44 | 1017 | 2 | 0 | Quelque nuage le matin (28° au vent) | 7 | 32 |
| 11 | 30 | 45 | 1015 | 10 | 0 | Rare nuage AM (29° au vent) | 8 | 35 |
| 12 | 27 | 55 | 1013 | 9 | 0 | Quelque gouttes tte journée (27° au vent) | 5 | 32 |
| 13 | 27 | 55 | 1011 | 9 | 0 | Ciel très voilé tte la journée (26° au vent) | 6 | 32 |
| 14au16 | 28 | 52 | 1012 | 11 | 0 | Quelque nuage l'AM (27° au vent) | 7 | 33 |
| 17 | 29 | 57 | 1015 | 9 | 0 | Ciel voilé l'AM (28° au vent) | 7 | 36 |
| 18 | 31 | 49 | 1018 | 10 | 0 | RAS (30° au vent) Vigi jaune canicule | 8 | 38 |
| 19 | 32 | 47 | 1019 | 11 | 0 | Quel nua l'AM (31° au vent) vigi jaune cani | 7 | 39 |
| 20 | 32 | 44 | 1020 | 3 | 0 | Ciel part voilé (32° au vent) Vigi jaune cani | 7 | 38 |
| 21au23 | 30 | 59 | 1016 | 10 | 0 | Couvert AM (29° au vent)Vigi jaune canic | 5 | 38 |
| 24 | 29 | 54 | 1013 | 10 | 0 | RAS (28° au vent) | 8 | 35 |
| 25au26 | 26 | 56 | 1011 | 21 | 9,7 | Orage sam,vent dim (27km/h)(24° au vent) | 7 | 31 |
| 26 | ||||||||
| 27au28 | ||||||||
| 29au30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 26 Aout 2012 | ||||||||
| Moy nor | 22,1 | 60,00% | 30,5 | |||||
| Moy rel |