| Avr12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 17 | 65 | 1006 | 6 | 0 | Quelque nuage tte la journée (17° au vent) | 3 | 17 |
| 2 | 15 | 67 | 1009 | 3 | 0 | Couvert tte la journee (15°¨au vent) | 1 | 15 |
| 3 | 17 | 66 | 1007 | 3 | 0 | Quelque goutte nuit mit jour (17° au vent) | 2 | 17 |
| 4 | 14 | 78 | 1007 | 9 | 40,3 | Très forte pluie l'AM (13° au vent) | 1 | 15 |
| 5 | 16 | 77 | 1007 | 12 | 2 | Pluie faible l'AM (14° au vent) | 1 | 18 |
| 6 | 15 | 72 | 1008 | 15 | 0,8 | Orage très faible(11° au vent) | 2 | 16 |
| 7 | 15 | 63 | 1003 | 17 | 0 | Quelque goutte l'AM (11° au vent) | 3 | 15 |
| 8 | 16 | 56 | 1002 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (16° au vent) | 3 | 16 |
| 9 | 13 | 61 | 1008 | 4 | 0 | Couvert le matin (13° au vent) | 2 | 13 |
| 10 | 13 | 65 | 1007 | 9 | 15,2 | Pluie soutenue l'AM (12° au vent) | 1 | 13 |
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 au 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| Moy nor | 12°5 | 62,00% | 57,7 | 195,4 | ||||
| Moy rel | 93,8 | |||||||
| Relevé météo du 10 Avril 2012 |