| Sept11 | temp | hygro | pression | vent | pluie | observation | Uv | Hum |
| 1 | 26 | 65 | 1013 | 3 | 0 | Voilé tte journ(26° au vent) | 6 | 33 |
| 2 | 27 | 60 | 1013 | 3 | 2,4 | Pluie nuit voile l'AM(27° au vent) | 6 | 33 |
| 3 | 26 | 71 | 1014 | 5 | 2,4 | Averse faible l'AM(26° au vent) | 3 | 34 |
| 4au5 | 25 | 55 | 1013 | 24 | 5,4 | Pluie nuit (32km/h) mat(22° au vent) | 7 | 29 |
| 6 | 24 | 62 | 1017 | 13 | 0 | Mitigé l'AM(23° au vent) | 6 | 29 |
| 7 | 24 | 62 | 1016 | 9 | 0 | Idem(23° au vent) | 6 | 29 |
| 8 | 24 | 64 | 1012 | 9 | 0 | Quelque cirrus journ(23° au vent) | 6 | 29 |
| 9 | 24 | 69 | 1012 | 9 | 0 | Mitigé le mat(23° au vent) | 6 | 30 |
| 10 | 25 | 69 | 1016 | 10 | 0 | Nuageux le mat(24° au vent) | 5 | 32 |
| 11au12 | 25 | 68 | 1016 | 9 | 0 | Mitige le mat(24° au vent) | 5 | 31 |
| 13 | 26 | 62 | 1014 | 2 | 0 | Quelque nuage le mat(26° au vent) | 6 | 32 |
| 14 | 26 | 63 | 1014 | 3 | 0 | Quelque nuage l'AM (26° au vent) | 6 | 32 |
| 15 | 25 | 65 | 1016 | 3 | 0 | Mitigé tte la journ(25° au vent) | 5 | 31 |
| 16 | 25 | 65 | 1016 | 3 | 0 | Queque nuage matin(25° au vent) | 6 | 31 |
| 17 | 24 | 65 | 1014 | 5 | 0 | Orage infime l'AM(24° au vent) | 4 | 30 |
| 18 | 20 | 64 | 1007 | 16 | 6,9 | Orage le mat (17° au vent) | 1 | 23 |
| 19 | 20 | 43 | 1006 | 27 | 0 | Vent sout mat(35 Km/h)(15° au vent) | 6 | 20 |
| 20 | 21 | 42 | 1014 | 13 | 0 | Rre nuage tte jour (19° au vent) | 6 | 21 |
| 21 | 22 | 47 | 1016 | 10 | 0 | Idem(21° au vent) | 6 | 23 |
| 22 | 25 | 52 | 1016 | 10 | 0 | RAS (24° au vent) | 6 | 29 |
| 23 | 23 | 55 | 1015 | 9 | 0 | Ciel très voile tte la journ (22° au vent) | 4 | 26 |
| 24au25 | 23 | 50 | 1018 | 9 | 0 | 3 gouttes l'AM (22° au vent) | 2 | 25 |
| 26 | 24 | 55 | 1021 | 9 | 0 | rare nuage le matin (23°au vent) | 6 | 28 |
| 27 | 25 | 49 | 1023 | 11 | 0 | Voilé l'AM (24° au vent) | 5 | 28 |
| 28au29 | 25 | 47 | 1023 | 12 | 0 | Quelque cirrus le mat(24° au vent) | 6 | 28 |
| Moy no | 19,7 | 64,00% | 62,9 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo du 29 Septembre 2011 |