| Ma 12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 14 | 74 | 1015 | 9 | 1,4 | Pluie l'AM (13° au vent) | 1 | 15 |
| 2 au 4 | 17 | 67 | 1013 | 11 | 0 | Très nuageux le matin (15° au vent) | 3 | 19 |
| 5 | 19 | 68 | 1008 | 10 | 0 | Couvert l'AM (18° au vent) | 2 | 22 |
| 6 | 17 | 71 | 1010 | 9 | 0,8 | Pluie faible l'AM (16° au vent) | 1 | 19 |
| 7 | 18 | 66 | 1012 | 10 | 0 | Peu nuageux journ (17° au vent) | 4 | 20 |
| 8 | 18 | 67 | 1017 | 9 | 0 | Quelque gouttes l'AM (17° au vent) | 2 | 20 |
| 9 | 18 | 70 | 1019 | 3 | 0 | Couvert le matin (18° au vent) | 2 | 21 |
| 10 | 20 | 67 | 1022 | 3 | 0 | Ciel très voilé l'AM (20° au vent) | 4 | 23 |
| 11 | 24 | 58 | 1024 | 5 | 0 | Rare nuage tte la journée (24° au vent) | 5 | 28 |
| 12 | 24 | 61 | 1019 | 5 | 0 | Quelque nuage tte la journée (24° au vent) | 5 | 29 |
| 13 | 21 | 68 | 1015 | 5 | 0,6 | Orage très faible et grêle (21° au vent) | 3 | 25 |
| 14 | 18 | 70 | 1014 | 3 | 0,4 | Plui faible nuit qqe goutte AM (18° au vent) | 1 | 21 |
| 15 | 17 | 64 | 1010 | 9 | 0 | Mitige tte la journée (16° au vent) | 3 | 18 |
| 16 au17 | 18 | 63 | 1016 | 13 | 0 | Ciel très voile l'AM (16° au vent) | 3 | 20 |
| 18 | 15 | 56 | 1015 | 3 | 3,4 | Averse de pluie faible journée(15° au vent) | 2 | 15 |
| 19 | 17 | 62 | 1012 | 15 | 0,9 | Orage tres faible matin (14° au vent) | 3 | 18 |
| 20 | 16 | 66 | 1008 | 9 | 23,6 | Pluie modérée tte journée (15° au vent) | 0 | 17 |
| 21 | 14 | 82 | 1005 | 12 | 32,4 | Plui forte matin modérée AM (11° au vent) | 0 | 16 |
| 22 | 14 | 73 | 1006 | 11 | 1,4 | Pluie faible matin (12° au vent) | 3 | 15 |
| 23 | 19 | 68 | 1013 | 9 | 0 | Mitigé l'AM (18° au vent) | 4 | 22 |
| 24 | 23 | 61 | 1017 | 9 | 0 | Quelque nuage tte la journée (22° au vent) | 5 | 27 |
| 25 | 24 | 58 | 1016 | 33 | 2,8 | Orag fai am ven sou(43 km/h)[20° au vent) | 2 | 28 |
| 26 | 22 | 60 | 1015 | 9 | 0,8 | Averse de pluie faible AM (21° au vent) | 3 | 25 |
| 27 | 21 | 67 | 1015 | 15 | 14,5 | Orage modéré AM (18° au vent) | 2 | 25 |
| 28 | 21 | 69 | 1014 | 8 | 0 | Orage sec AM (20° au vent) | 3 | 25 |
| 29au30 | 21 | 70 | 1015 | 10 | 0,8 | Orage minime l'AM (20° au vent) | 1 | 25 |
| 31 | 22 | 74 | 1017 | 8 | 0,4 | Idem (21° au vent) | 2 | 27 |
| Moy nor | 15°8 | 64,00% | 48,2 | 301,3 | ||||
| Moy rel | 19°0 | 66,67% | 84,2 | 383,3 | ||||
| Temperature: Mois plus chaud que la normal (+3°2) | ||||||||
| Humidité: Mois plus humide que la normal (+2,67% ) | ||||||||
| Pluie: Mois plus pluvieux que la normal (+74,7%) | ||||||||
| Excedent pluviométrique depuis janv 2011 (+27,2%) |