| Ju 12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 21 | 78 | 1016 | 6 | 0 | Couvert tte la journée(21° au vent) | 1 | 26 |
| 2au3 | 22 | 71 | 1013 | 9 | 0 | Quelques gouttes soirée(21° au vent) | 5 | 27 |
| 4 | 22 | 62 | 1011 | 20 | 0 | Mit AM et vent [26km/h](19°au vent) | 4 | 26 |
| 5 | 21 | 58 | 1010 | 6 | 0 | Ciel voile AM (21° au vent) | 5 | 23 |
| 6 | 22 | 64 | 1012 | 9 | 0 | Miti journ (21° au vent) | 4 | 26 |
| 7au9 | 24 | 66 | 1011 | 5 | 0 | Couv l'AM(24° au vent) | 3 | 29 |
| 10 | 22 | 50 | 1009 | 22 | 0 | Goutte nui vent journ[28km/h](19° au vent) | 3 | 24 |
| 11 | 22 | 54 | 1005 | 17 | 0 | Rare nuage journée(19° au vent) | 5 | 24 |
| 12 | 20 | 53 | 1003 | 25 | 0,6 | Plu nu ven sout AM [33 km/h](16° au vent) | 7 | 21 |
| 13 | 22 | 50 | 1010 | 13 | 0 | RAS (20° au vent) | 8 | 24 |
| 14 | 22 | 64 | 1016 | 9 | 0 | Mitigé AM ( 21° au vent) | 6 | 26 |
| 15au16 | 23 | 59 | 1019 | 9 | 0 | RAS (22° au vent) | 8 | 27 |
| 17 | 26 | 52 | 1018 | 8 | 0 | RAS (25° au vent) | 8 | 30 |
| 18 | 28 | 46 | 1017 | 8 | 0 | Mitigé matin (27° au vent) | 7 | 32 |
| 19 | 28 | 46 | 1016 | 5 | 0 | Idem (28° au vent) | 7 | 32 |
| 20 | 28 | 53 | 1013 | 7 | 0 | Quelque goutte matin (28° au vent) | 6 | 34 |
| 21 | 26 | 55 | 1010 | 10 | 0 | Rare nuage journée (25° au vent) | 6 | 31 |
| 22 | 26 | 65 | 1014 | 10 | 0 | Idem (25° au vent) | 7 | 33 |
| 23 | 26 | 64 | 1017 | 9 | 0 | Rare nuage Am (25° au vent) | 7 | 32 |
| 24 | 26 | 55 | 1016 | 6 | 0 | Ciel voilé tte journée | 7 | 31 |
| 25 | 26 | 64 | 1013 | 2 | 0 | Ciel très voilé tte journée (26° au vent) | 6 | 33 |
| 26 | 27 | 61 | 1014 | 10 | 0 | RAS (26° au vent) | 8 | 34 |
| Moy nor | 19,3 | 56,00% | 32,6 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo du 26 Juin 2012 |