| Dec13 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 10 | 50 | 1015 | 8 | 0 | RAS(9° au vent) | 1 | 10 |
| 2 | 12 | 43 | 1018 | 9 | 0 | Mitigé tte la journée (11° au vent) | 2 | 12 |
| 3 | 13 | 45 | 1023 | 7 | 0 | Brume le matin (13° au vent) | 1 | 13 |
| 4 | 12 | 69 | 1024 | 7 | 0 | RAS (12° au vent) | 1 | 12 |
| 5 | 11 | 63 | 1021 | 6 | 0 | Quelque cirrus tte la journée (11° au vent) | 1 | 11 |
| 6 | 10 | 67 | 1018 | 7 | 0 | Couvert l'AM (9° au vent) | 1 | 10 |
| 7 | 11 | 74 | 1020 | 7 | 0 | Brume le matin (10° au vent) | 1 | 11 |
| 8 | 13 | 65 | 1027 | 6 | 0 | Mitigé l'AM (13° au vent) | 1 | 13 |
| 9 | 12 | 64 | 1029 | 6 | 0 | Ciel partiellement voile l'AM (12° au vent) | 1 | 12 |
| 10 | 11 | 61 | 1032 | 6 | 0 | Quelque rare cirrus tte journée (11° au vent) | 1 | 11 |
| 11 | 11 | 57 | 1034 | 6 | 0 | RAS (11° au vent) | 1 | 11 |
| 12 | 10 | 71 | 1031 | 4 | 0 | Trés nuageux le matin (10° au vent) | 1 | 10 |
| 13 | 10 | 65 | 1028 | 5 | 0 | Mitigé l'AM (10° au vent) | 1 | 10 |
| 14 | 10 | 67 | 1026 | 6 | 0 | Quelque nuage tte la journée (10° au vent) | 1 | 10 |
| 15 | 12 | 61 | 1030 | 6 | 0 | Rare nuage le matin (10° au vent) | 1 | 12 |
| 16 | 11 | 64 | 1034 | 5 | 0 | Brume légére le matin (11° au vent) | 1 | 11 |
| 17 | 12 | 57 | 1032 | 5 | 0 | IDEM (12° au vent) | 1 | 12 |
| 18 | 10 | 63 | 1027 | 7 | 0 | Quelque nuage le matin(9°au vent) | 1 | 10 |
| 19 | 10 | 82 | 1020 | 8 | 30,5 | Pluie soutenue l'AM (9° au vent) | 0 | 10 |
| 20 | 12 | 82 | 1022 | 6 | 54 | Trés forte pluie nuit et mat(12° au vent) | 0 | 13 |
| 21 | 13 | 85 | 1031 | 5 | 2,2 | Pluie faible soir (13° au vent) | 1 | 14 |
| 22 | 13 | 92 | 1031 | 6 | 12,7 | Pluie modéee le matin (13° au vent) | 0 | 15 |
| 23 | 11 | 87 | 1026 | 7 | 0,6 | Pluie faible l'AM (10° au vent) | 1 | 12 |
| 24 | 12 | 93 | 1018 | 9 | 9,5 | Pluie l'AM(11° au vent) | 1 | 14 |
| 25 | 13 | 94 | 1002 | 10 | 70,7 | Vigi orange journée pluie forte (12°au vent) | 0 | 15 |
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| TOTAL | 285 | 1721 | 25619 | 164 | 180,2 | |||
| MOY | ||||||||
| Moy nor | 8°3 | 75,00% | 101,8 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 25 Décembre 2013 |