| Nov11 | temp | hygro | pression | vent | pluie | observation | Uv | Hum |
| 1 | 16 | 72 | 1018 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (16° au vent) | 3 | 18 |
| 2 | 16 | 77 | 1018 | 1 | 0 | Couvert l'AM (16° au vent) | 2 | 18 |
| 3 | 14 | 81 | 1013 | 3 | 7,9 | Pluie journée (14° au vent) | 0 | 16 |
| 4 | 15 | 85 | 1008 | 12 | 43,9 | Pluie forte jour (12° au vent) vigi ora pl | 1 | 17 |
| 5 | 15 | 67 | 1004 | 23 | 86,1 | Pluie inten jou (9° au vent) vigi ora pl | 1 | 16 |
| 6 | 14 | 86 | 1006 | 12 | 127,5 | Idem (11° au vent)vig or plu cr | 0 | 16 |
| 7 | 14 | 81 | 1013 | 9 | 7,8 | Pluie en soiree miti jour(13° au vent) | 2 | 16 |
| 8 | 15 | 79 | 1012 | 17 | 20,1 | Pluie en soiree couv jour(13° au vent) | 1 | 17 |
| 9 | 14 | 83 | 1017 | 18 | 26,8 | Pluie for en soiree et mat(13° au vent) | 2 | 16 |
| 10 | 15 | 73 | 1019 | 9 | 0 | Quelq cirrostratus l'AM (14° au vent) | 3 | 16 |
| 11 | 14 | 78 | 1021 | 9 | 0 | Mitigé l'AM (13° au vent) | 3 | 15 |
| 12 | 14 | 72 | 1026 | 10 | 0 | Quelq nuage l'AM (13° au vent) | 2 | 15 |
| 13 | 14 | 66 | 1027 | 10 | 0 | RAS (13° au vent) | 4 | 14 |
| 14 | 14 | 59 | 1023 | 7 | 0 | Quelq nuages l'AM (14° au vent) | 3 | 14 |
| 15 | 13 | 62 | 1019 | 8 | 0 | Idem (12° au vent) | 3 | 13 |
| 16 | 13 | 51 | 1018 | 9 | 0 | RAS (15° au vent) | 4 | 13 |
| 17 | 13 | 54 | 1022 | 11 | 0 | RAS (11° au vent) | 4 | 13 |
| 18 au19 | 12 | 65 | 1022 | 9 | 0 | Quelq gouttes journ (11° au vent)RAS | 1 | 12 |
| 20 | 14 | 61 | 1020 | 7 | 0 | Couvert l'AM (14° au vent) | 1 | 14 |
| 21 | 14 | 68 | 1012 | 7 | 0 | Couvert le matin (14° au vent) | 1 | 14 |
| Moy nor | 11,6 | 74,00% | 96,7 | |||||
| Moy rel | 663,2 | |||||||
| Relevé météo du 21 Novembre 2011 |