| Janv12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1au2 | 11 | 67 | 1018 | 3 | 2,2 | Pluie faible journ (11° au vent) | 1 | 11 |
| 3 | 10 | 68 | 1019 | 3 | 0 | Rare nuage l 'AM (10° au vent) | 3 | 10 |
| 4 | 10 | 56 | 1021 | 25 | 0 | Couv ma vent sout [33km/h](2° au vent) | 1 | 10 |
| 5 | 11 | 58 | 1009 | 27 | 0 | Miti mat ven t[36 km/h] (3° au vent) | 2 | 11 |
| 6 | 10 | 36 | 1007 | 34 | 0 | Vent sout [45km/h en raf] (0° au vent) | 3 | 10 |
| 7 | 9 | 44 | 1017 | 3 | 0 | Ciel voilé tte la journ (9° au vent) | 2 | 9 |
| 8au9 | 11 | 56 | 1019 | 8 | 0 | RAS (10° au vent) | 3 | 11 |
| 10au11 | 10 | 57 | 1026 | 3 | 0 | Brumeux le mat(10° au vent) | 3 | 10 |
| 12 | 10 | 70 | 1025 | 3 | 0 | Très nuageux l'AM (10° au vent) | 1 | 10 |
| 13 | 9 | 74 | 1019 | 5 | 0 | Couvert l'AM (9° au vent) | 1 | 9 |
| 14 | 11 | 62 | 1017 | 3 | 0 | Rare nuage l'AM (11° au vent) | 3 | 11 |
| 15 | 10 | 65 | 1017 | 3 | 0 | Mitigé l'AM(10° au vent) | 2 | 10 |
| 16 | 10 | 56 | 1018 | 7 | 0 | Idem (10° au vent) | 2 | 10 |
| 17 | 9 | 53 | 1023 | 3 | 0 | Brumeux le matin (9° au vent) | 3 | 9 |
| 18 | 9 | 66 | 1028 | 3 | 0 | Mitigé l'AM (9° au vent) | 2 | 9 |
| 19 | 9 | 70 | 1026 | 5 | 0 | Idem (9° au vent) | 2 | 9 |
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 a 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| Moy nor | 7,2 | 77,00% | 68,9 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo du 19 Janvier 2012 |