| Dec12 | temp | hygro | pression | vent | pluie | observation | Uv | Hum |
| 1au2 | 8 | 68 | 1005 | 24 | 0 | RAS (-0°3 au vent) | 3 | 8 |
| 3au4 | 7 | 58 | 1014 | 9 | 0 | Idem (5° au vent) | 3 | 7 |
| 5 | 10 | 56 | 1008 | 33 | 0 | Vent sout AM [43Km/h] (0° au vent) | 3 | 10 |
| 6au10 | 8 | 58 | 1013 | 3 | 0 | RAS (8° au vent) | 3 | 8 |
| 11 | 7 | 53 | 1013 | 3 | 0 | Mitigé l'AM (7° au vent) | 2 | 7 |
| 12au13 | 6 | 70 | 1017 | 3 | 3,6 | Pluie faible journ (6° au vent) | 1 | 6 |
| 14 | 7 | 84 | 1013 | 3 | 34,6 | Pluie forte l'AM (7° au vent) | 0 | 7 |
| 15 | 11 | 80 | 1011 | 13 | 20,7 | Pluie forte le mat (7° au vent) | 1 | 11 |
| 16 | 12 | 59 | 1012 | 26 | 0 | Vent sout mat [34km/h](5° au vent) | 3 | 12 |
| 17 | 12 | 60 | 1009 | 29 | 0 | Vent sout mat [38km/h](4° au vent) | 3 | 12 |
| 18 | 11 | 45 | 1011 | 15 | 0 | RAS (11° au vent) | 3 | 11 |
| 19 | 10 | 55 | 1017 | 3 | 0 | RAS (10° au vent) | 3 | 10 |
| 20 | 8 | 76 | 1016 | 5 | 10,8 | Pluie forte l'AM(8° au vent) | 1 | 8 |
| 21 | 8 | 83 | 1012 | 3 | 0 | Couvert le matin (8° au vent) | 1 | 8 |
| 22 | 8 | 75 | 1018 | 8 | 0 | Mitigé l'AM (7° au vent) | 2 | 8 |
| 23au24 | 10 | 76 | 1020 | 2 | 0 | Couvert l'AM (10° au vent) | 1 | 10 |
| 25 | 12 | 78 | 1017 | 6 | 0 | Nuageux le matin(12° au vent) | 1 | 13 |
| 26 | 11 | 80 | 1015 | 8 | 0 | Couvert le matin (10° au vent) | 2 | 11 |
| 27 | 11 | 67 | 1017 | 30 | 0 | Vent sout AM [39Km/h] (2° au vent) | 1 | 11 |
| 28 | 12 | 60 | 1020 | 13 | 0 | Voilé tte la journée (9° au vent) | 2 | 12 |
| 29 | 11 | 61 | 1024 | 3 | 0 | Quelque cirrus journ (11° au vent) | 2 | 11 |
| 30 | 9 | 69 | 1022 | 5 | 0 | Idem (9° au vent) | 3 | 9 |
| 31 | 9 | 72 | 1021 | 3 | 0 | Quelque nuage l'AM (9° au vent) | 3 | 9 |
| Moy nor | 8,8 | 75,00% | 73,7 | |||||
| Moy rel | 9,5 | 67,09% | 69,7 | |||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 16 Décembre 2012 |