| Avr12 | tem | hyg | press | ven | pluie | Observation | Uv | hum |
| 1 | 17 | 65 | 1006 | 6 | 0 | Quelque nuage tte la journée (17° au vent) | 3 | 17 |
| 2 | 15 | 67 | 1009 | 3 | 0 | Couvert tte la journee (15°¨au vent) | 1 | 15 |
| 3 | 17 | 66 | 1007 | 3 | 0 | Quelque goutte nuit mit jour (17° au vent) | 2 | 17 |
| 4 | 14 | 78 | 1007 | 9 | 40,3 | Très forte pluie l'AM (13° au vent) | 1 | 15 |
| 5 | 16 | 77 | 1007 | 12 | 2 | Pluie faible l'AM (14° au vent) | 1 | 18 |
| 6 | 15 | 72 | 1008 | 15 | 0,8 | Orage très faible(11° au vent) | 2 | 16 |
| 7 | 15 | 63 | 1003 | 17 | 0 | Quelque goutte l'AM (11° au vent) | 3 | 15 |
| 8 | 16 | 56 | 1002 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (16° au vent) | 3 | 16 |
| 9 | 13 | 61 | 1008 | 4 | 0 | Couvert le matin (13° au vent) | 2 | 13 |
| 10 | 13 | 65 | 1007 | 9 | 15,2 | Pluie soutenue l'AM (12° au vent) | 1 | 13 |
| 11 | 13 | 60 | 999 | 34 | 25,6 | Pluie nuit vent AM[45 km/h] (4° au vent) | 2 | 13 |
| 12 | 14 | 56 | 1003 | 13 | 0 | Mitige l'AM (11° au vent) | 2 | 14 |
| 13 | 14 | 69 | 999 | 3 | 6,5 | Pluie le matin (14° au vent) | 1 | 14 |
| 14 | 12 | 77 | 995 | 8 | 22,5 | Pluie journee (11° au vent) | 1 | 12 |
| 15 | 12 | 78 | 997 | 8 | 11,4 | Pluie modéré (11° au vent) | 1 | 12 |
| 16 | 12 | 70 | 1003 | 18 | 0,2 | Pluie très faible l'AM (7° au vent) | 2 | 12 |
| 17 | 13 | 63 | 1005 | 14 | 0 | Mitigé l'AM (9° au vent) | 2 | 13 |
| 18au19 | 14 | 54 | 1000 | 18 | 0 | Quelques gouttes l'AM (9° au vent) | 2 | 14 |
| 20 | 14 | 49 | 999 | 25 | 0 | Qulqe nua journ [33 km/h] (7° au vent) | 3 | 14 |
| 21 | 15 | 49 | 1006 | 24 | 0 | Mitige l'AM [31 km/h] (9° au vent) | 2 | 15 |
| 22 | 15 | 49 | 1006 | 23 | 0 | Rre nuage journ [30 km/h](9° au vent) | 3 | 15 |
| 23 | 14 | 49 | 1007 | 23 | 0 | Couvert l'AM [30 Km/h] (8° au vent) | 2 | 14 |
| Moy nor | 12°5 | 62,00% | 57,7 | 195,4 | ||||
| Moy rel | 93,8 | |||||||
| Relevé météo du 23 Avril 2012 |