| Oct11 | temp | hygro | pression | vent | pluie | observation | Uv | Hum |
| 1au2 | 25 | 45 | 1023 | 10 | 0 | RAS (24° au vent) | 6 | 27 |
| 3 | 25 | 47 | 1021 | 9 | 0 | Idem (24° au vent) | 6 | 28 |
| 4 | 24 | 62 | 1021 | 10 | 0 | Quelque nuage l'AM (23° au vent) | 5 | 29 |
| 5 | 23 | 65 | 1020 | 8 | 0 | RAS (22° au vent) | 6 | 28 |
| 6 | 23 | 67 | 1016 | 11 | 0 | Ciel voilé l'AM (22° au vent) | 5 | 28 |
| 7 | 21 | 49 | 1008 | 21 | 0 | Mitige journ(28 km/h)(18° au vent) | 4 | 22 |
| 8 | 17 | 37 | 1012 | 11 | 0 | Quelque nuage l'AM (16° au vent) | 5 | 17 |
| 9 | 17 | 46 | 1015 | 11 | 0 | Nuageux l'AM (16° au vent) | 4 | 17 |
| 10 | 19 | 58 | 1019 | 9 | 0 | Ciel très voilé le matin(18° au vent) | 5 | 21 |
| 11 | 21 | 60 | 1019 | 2 | 0 | Quel nuages l'AM (21° au vent) | 5 | 24 |
| 12 au13 | 22 | 64 | 1015 | 10 | 0 | Idem (21° au vent) | 5 | 26 |
| 14 | 18 | 66 | 1020 | 11 | 2,1 | Pluie et grele faible AM (17° au vent) | 2 | 20 |
| 15 | 16 | 63 | 1022 | 11 | 0 | Mitigé l'AM (15° au vent) | 4 | 17 |
| 16 | 17 | 61 | 1023 | 5 | 0 | Rare nuage le mat (17° au vent) | 5 | 18 |
| Moy nor | 16,1 | 75,00% | 107,6 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo du 16 Octobre 2011 |