| Nov11 | temp | hygro | pression | vent | pluie | observation | Uv | Hum |
| 1 | 12 | 78 | 996 | 13 | 0 | Rare nuage l'AM (9° au vent) | 4 | 13 |
| 2 | 14 | 62 | 1007 | 17 | 0 | RAS ( 10° au vent) | 5 | 14 |
| 3 | 14 | 71 | 1007 | 7 | 5,4 | Pluie faible l'AM (14° au vent) | 1 | 15 |
| 4 | 14 | 87 | 1005 | 4 | 21,1 | Pluie modéré tte la journé (14° au vent) | 0 | 16 |
| 5au6 | 14 | 66 | 1008 | 20 | 0 | Rare nuage l'AM (9° au vent) | 4 | 14 |
| 7 | 12 | 58 | 1022 | 15 | 0 | RAS ( 8° au vent) | 5 | 12 |
| 8au9 | 14 | 62 | 1021 | 9 | 0 | Quelque goutte l'AM (13° au vent) | 3 | 14 |
| 10 | 13 | 83 | 1011 | 7 | 67,9 | Vigi orang pl (13° au vent) | 0 | 14 |
| 11 | 13 | 92 | 1010 | 6 | 19,3 | Pluie sout le mat (13° au vent) | 2 | 15 |
| 12 | 14 | 92 | 1018 | 9 | 0,4 | Pluie faible le mat (13° au vent) | 3 | 17 |
| 13 | 15 | 90 | 1022 | 9 | 0 | Rare nuage tte la journ (14° au vent) | 4 | 18 |
| 14au15 | 16 | 76 | 1021 | 10 | 0 | Quelque nuage le mat(14° au vent) | 4 | 18 |
| 16 | 12 | 77 | 1020 | 9 | 0 | Couvert l'AM (11° au vent) | 2 | 12 |
| 17 | 13 | 68 | 1016 | 9 | 0 | Ciel voilé l'AM (12° au vent) | 4 | 13 |
| 18 | 13 | 58 | 1012 | 7 | 0 | Ciel voilé tte la journ (13° au vent) | 3 | 13 |
| 19 | 12 | 56 | 1012 | 3 | 0 | Mitigé le mat (12° au vent) | 4 | 12 |
| 20 | 15 | 61 | 1015 | 10 | 0 | RAS ( 13° au vent) | 5 | 15 |
| 21 | 15 | 70 | 1017 | 6 | 0 | Voile l'AM (15° au vent) | 4 | 16 |
| 22 | 14 | 78 | 1020 | 2 | 0 | Quelques goutte l'AM (14° au vent) | 1 | 15 |
| 23 | 14 | 75 | 1022 | 10 | 0 | Ciel tres voilé l'AM (12° au vent) | 3 | 15 |
| 24 | 14 | 78 | 1022 | 8 | 0 | Couvert l'AM (14° au vent) | 2 | 15 |
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| Moy nor | 11,6 | 74,00% | 96,7 | |||||
| Moy rel | ||||||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 24 Novembre 2012 |