| Sep15 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 27 | 56 | 1013 | 6 | 0 | Quelque goutte le mat (27°au vent) | 4 | 32 |
| 2 | 26 | 56 | 1011 | 4 | 0 | Mitigé l'AM (27° au vent) | 6 | 31 |
| 3 | 24 | 54 | 1011 | 6 | 0 | Quelques goutte l'AM (24° au vent) | 4 | 27 |
| 4 | 22 | 40 | 1011 | 6 | 0 | Trés nuageux l'AM (22° au vent) | 4 | 22 |
| 5 | 24 | 38 | 1012 | 19 | 0 | Vent sout AM [25 km/h] (22° au vent) | 6 | 26 |
| 6 | 22 | 45 | 1016 | 7 | 0 | RAS (22° au vent) | 6 | 23 |
| 7 | 23 | 39 | 1018 | 10 | 0 | RAS (22° au vent) | 6 | 23 |
| 8 | 23 | 43 | 1017 | 10 | 0 | Nuageux le matin (22° au vent) | 5 | 24 |
| 9au10 | 23 | 52 | 1016 | 7 | 1,4 | Pluie faible l'AM (23° au vent) | 4 | 25 |
| 11au13 | 21 | 79 | 1014 | 8 | 67,1 | Orage fort mat et vig oran or (20° au vent) | 3 | 26 |
| 14 | 23 | 67 | 1011 | 11 | 0,6 | Pluie minime mat (22° au vent) | 4 | 28 |
| 15 | 21 | 58 | 1011 | 11 | 0 | Couvert le matin (20°au vent) | 3 | 23 |
| 16 | 22 | 83 | 1011 | 6 | 0,4 | Pluie minime en soirée (22° au vent) | 3 | 29 |
| 17 | 23 | 66 | 1011 | 7 | 1,4 | Pluie faible le matin (23° au vent) | 3 | 28 |
| 18 | 21 | 62 | 1014 | 16 | 0 | Rare nuage l 'AM (19° au vent) | 5 | 24 |
| 19 | 20 | 55 | 1016 | 8 | 0 | Quelque nuage l'AM (19°au vent) | 5 | 22 |
| 20 | 20 | 54 | 1016 | 9 | 0 | RAS (19° au vent) | 5 | 21 |
| 21 | 22 | 55 | 1015 | 8 | 0 | Rare nuage le matin (21° au vent) | 5 | 24 |
| 22 | 21 | 63 | 1010 | 14 | 0 | C iel voilé l'AM (19° au vent) | 5 | 24 |
| 23 | 20 | 46 | 1009 | 15 | 0 | Mitigé l'AM (18° au vent) | 4 | 20 |
| 24 | 19 | 44,00% | 1013 | 13 | 0 | RAS (17° au vent) | 5 | 19 |
| 25 | 21 | 45 | 1016 | 10 | 0 | Rare nuage tte la journee (20° au vent) | 5 | 22 |
| 26 | 21 | 56 | 1017 | 8 | 0 | Quelques nuage l'AM (20° au vent) | 4 | 23 |
| 27 | 21 | 69 | 1020 | 8 | 7,2 | Orage l'AM (20° au vent) | 3 | 25 |
| 28 | 19 | 72 | 1022 | 14 | 2,2 | Pluie faible l'AM (17° au vent) | 3 | 22 |
| 29 | 17 | 68 | 1023 | 9 | 1,5 | Pluie nuit couv mat (16° au vent) | 2 | 19 |
| 30 | 18 | 48 | 1022 | 12 | 0 | Ciel voilé le matin (16° au vent) | 3 | 18 |
| TOTAL | 584 | 1469,44 | 27396 | 262 | 81,8 | |||
| Moy nor | 18°1 | 71 | 545,5 | |||||
| Moy rel | 21,6 | 81,8 | 548,5 | |||||
| Température: Mois plus DOUX que la normal (+3°5) | ||||||||
|
Humidité: NC |
||||||||
|
Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+15,2%) |
||||||||
|
EXCEDENT pluviométrique depuis janv15 (+ 0,6%) |