| Sept14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 25 | 56 | 1009 | 12 | 0 | Rare nuage le matin (25° au vent) | 7 | 29 |
| 2 | 24 | 39 | 1012 | 8 | 0 | RAS (24° au vent) | 8 | 25 |
| 3 | 24 | 41 | 1013 | 12 | 0 | Mitigé l'AM (24° au vent) | 6 | 25 |
| 4 | 25 | 47 | 1014 | 9 | 0 | Quelques nuages l'AM (25° au vent) | 8 | 28 |
| 5 | 26 | 43 | 1014 | 9 | 0 | Quelques gouttes l'AM (26° au vent) | 6 | 28 |
| 6au7 | 25 | 59 | 1014 | 10 | 0 | Trés nuageux l'AM (25° au vent) | 6 | 30 |
| 8 | 26 | 69 | 1016 | 9 | 0 | Couvert le matin (26° au vent) | 6 | 33 |
| 9 | 25 | 70 | 1016 | 7 | 0 | Mitigé tte la journée(25° au vent) | 6 | 32 |
| 10 | 24 | 76 | 1012 | 7 | 5,1 | Orage l'AM (24° au vent) | 4 | 31 |
| 11 | 23 | 79 | 1010 | 8 | 0 | Très nuageux l'AM (23° au vent) | 5 | 30 |
| 12 | 23 | 62 | 1011 | 9 | 0 | Quelques gouttes le matin (23° au vent) | 5 | 27 |
| 13 | 22 | 54 | 1014 | 8 | 0 | Quelques nuages l'AM (22° au vent) | 5 | 24 |
| 14 | 23 | 68 | 1015 | 7 | 0 | Mitigé l'AM (23° au vent) | 6 | 28 |
| 15 | 23 | 78 | 1014 | 8 | 4,6 | Pluie l'AM (23° au vent) | 4 | 29 |
| 16 | 22 | 73 | 1014 | 7 | 0 | Quelque nuage l'AM (22° au vent) | 5 | 27 |
| 17 | 23 | 72 | 1014 | 11 | 1 | Pluie faible AM (23° au vent) | 4 | 29 |
| 18 | 23 | 72 | 1014 | 11 | 0,4 | Pluie minime le mat (23° au vent) | 4 | 29 |
| 19 | 23 | 73 | 1016 | 6 | 0 | Quelque gouttes l'AM (23° au vent) | 3 | 29 |
| 20 | 25 | 78 | 1017 | 8 | 0,6 | Orage minime l'AM (25° au vent) | 8 | 33 |
| 21 | 23 | 65 | 1014 | 14 | 0 | Ciel très voile le mat[As](23° au vent) | 6 | 27 |
| 22 | 23 | 59 | 1010 | 7 | 0 | Ciel légèrement voile le mat (23° au vent) | 7 | 27 |
| 23 | 23 | 56 | 1013 | 12 | 0 | Ciel voilé tte la journée (23° au vent) | 4 | 26 |
| 24 | 21 | 49 | 1016 | 8 | 0 | Couvert le matin (21° au vent) | 3 | 22 |
| 25 | 20 | 54 | 1017 | 11 | 0 | Mitigé l'AM (20° au vent) | 7 | 21 |
| 26 | 21 | 53 | 1019 | 8 | 0 | Rare nuage tte la journée(21° au vent) | 7 | 23 |
| 27 | 22 | 60 | 1022 | 7 | 0 | RAS (22° au vent) | 7 | 25 |
| 28 | 22 | 50 | 1025 | 8 | 0 | RAS (22° au vent) | 7 | 24 |
| 29 | 23 | 57 | 1025 | 9 | 0 | Nuageux le matin (23° au vent) | 7 | 26 |
| 30 | 21 | 78 | 1024 | 7 | 9,9 | Pluie modérée l'AM (21° au vent) | 0 | 26 |
| TOTAL | 673 | 1790 | 29444 | 257 | 21,6 | |||
| Moy nor | 18°9 | 64,00% | 80,1 | |||||
| Moy rel | 23°2 | 61,70% | 1015Hp | 9 | 21,6 | 6 | 27 | |
| Relevé météo à Grasse (06) du 22 Septembre 2014 | ||||||||
|
Température: Mois PLUS DOUX que la normal (+4°3) |
||||||||
|
Humidité: Mois PLUS SEC que la normal (- 2,3%) |
||||||||
|
Pluie: Mois MOINS PLUVIEUX que la normal (-73,0%) |
||||||||
| Excédent pluviométrique depuis janv14 (+46,0%) |