| Ju14 | temp | hygro | pression | vent | pluie | Observation | Uv | Hum |
| 1 | 21 | 61 | 1016 | 8 | 0,2 | Pluie minime l'AM (21° au vent) | 7 | 24 |
| 2 | 22 | 61 | 1015 | 8 | 0 | Nuageux mat (22° au vent) | 9 | 25 |
| 3 | 23 | 52 | 1013 | 10 | 0,8 | Pluie faible l'AM(23° au vent) | 9 | 25 |
| 4 | 23 | 56 | 1012 | 15 | 0 | Quelques gouttes l'AM (23° au vent) | 9 | 26 |
| 5 | 23 | 51 | 1014 | 9 | 0 | Rar nuag le mat (23°au vent) REC:31°5 | 8 | 25 |
| 6 | 24 | 54 | 1018 | 9 | 0 | Cie voilé AM (Cs)(24° au vent) REC:30°6 | 9 | 27 |
| 7 | 26 | 44 | 1019 | 8 | 0 | Ciel voilé AM (26° au vent) REC:32°9 | 8 | 29 |
| 8 | 28 | 44 | 1019 | 8 | 0 | Idem (28° au vent) REC:33°5 | 7 | 32 |
| 9 | 31 | 37 | 1019 | 7 | 0 | Rare nuage AM (31° au vent) REC:36°7 | 8 | 35 |
| 10 | 30 | 38 | 1018 | 9 | 0 | Quelq nuage AM (30° au vent) REC:34°7 | 7 | 33 |
| 11 | 29 | 39 | 1019 | 7 | 0 | Rare nuage l'AM(29° au vent)REC:34°6 | 8 | 32 |
| 12 | 30 | 39 | 1019 | 8 | 0 | Ciel voilé AM(30° au vent) REC:34°9 | 7 | 34 |
| 13 | 29 | 43 | 1015 | 7 | 0 | Ciel nuageux AM 29° au vent) REC :33°4 | 7 | 33 |
| 14 | 27 | 57 | 1010 | 11 | 2,5 | Orag faibl mi AM (27° au vent) REC:32°6 | 8 | 33 |
| 15 | 23 | 67 | 1011 | 12 | 6,5 | Pluie début et fin de journ (23° au vent) | 8 | 28 |
| 16 | 22 | 52 | 1012 | 14 | 0 | Mitigé le matin (22° au vent) | 9 | 24 |
| 17 | 23 | 55 | 1013 | 9 | 0 | Couvert AM [As](23° au vent) | 8 | 26 |
| 18 | 22 | 54 | 1015 | 13 | 0,4 | Pluie minime le matin (22° au vent) | 9 | 24 |
| 19 | 24 | 44 | 1015 | 18 | 0 | Quelq gout AM (24° au vent) [23 Km/h] | 9 | 26 |
| 20 | 25 | 56 | 1013 | 9 | 0 | Mitigé AM (25° au vent) | 8 | 29 |
| 21 | 25 | 60 | 1015 | 8 | 0 | Quelq nuage tte journ (25° au vent) | 8 | 30 |
| 22 | 25 | 61 | 1019 | 7 | 0 | Idem (25° au vent) | 8 | 30 |
| 23 | 30 | 60 | 1018 | 7 | 0 | Quelq nuage le mat (30° au vent) | 8 | 38 |
| 24 | 25 | 62 | 1013 | 7 | 0 | Couvert l'AM (25° au vent) | 7 | 30 |
| 25 | 22 | 64 | 1010 | 28 | 184,8 | Orag extra for mat vig ora (22° au vent) | 8 | 26 |
| 26 | 24 | 73 | 1011 | 9 | 0 | Quelque goutte tte la journ (24° au vent) | 9 | 30 |
| 27 | 24 | 70 | 1015 | 7 | 0 | Couvert mat (24° au vent) | 9 | 30 |
| 28au29 | 24 | 60 | 1012 | 12 | 1 | Pluie faible le mat (24° au vent) | 9 | 28 |
| 30 | 24 | 54 | 1011 | 19 | 0 | Rar nua mat+vent (25 Km/h)[24° au vent] | 9 | 27 |
| TOTAL | 728 | 1568 | 29429 | 303 | 196,2 | |||
| Moy nor | 18°6 | 56,00% | 51 | 427,8 | ||||
| Moy rel | 25°1 | 54,01% | 196,2 | 747,3 | ||||
| Relevé météo à Grasse (06) du 23 Juin 2014 | ||||||||
|
Température: Mois plus DOUX que la normal (+6°5) |
||||||||
|
Humidité: Mois plus SEC que la normal (-2%) |
||||||||
|
Pluie: Mois PLUS pluvieux que la normal (+284,7%) |
||||||||
|
Excédent pluviométrique depuis janv14 (+74,7%) |
||||||||