•  

    Releves météo du 16 Mars 21 à Aujourd'hui 10h


    votre commentaire
  •  

     


    votre commentaire
  • timestamp Temperature moyenne journaliere min_temp max_temp Humidity min_hum max_hum WindStrength GustStrength sum_rain Pressure min_pressure max_pressure Tmin<0° Tmin<-5° Tmax<0° Tmax>20° Tmax>25° Tmax>30° Tmax>35° Tmin>20° Rainfalls= 0.100000 0.1 < Rainfalls ≤ 1 1 < Rainfalls ≤ 5 5 < Rainfalls ≤ 10 Rainfalls > 10 Rainy days
    2021-03 11,25909091 5,6 18,6  59,68181818 21 86 2 25 15,7 1018,427273 1008,9 1033,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 5
    2021-02 10,88928571 3,4 19,8 75,96428571 35 92 1,6 22 48 1018,478571 991,6 1039,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 1 9
    2021-01 7,293548387 -0,3 18  77,22580645 31 98     135,6 1008,577419 987,3 1024 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 7 16
    2020-12 8,506451613 2 14,4 82 50 95     156,3 1008,454839 982,5 1026,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 5 16
    2020-11 13,77666667 8 19,4 77,2 45 90     8,4 1022,21 1008,9 1029,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6
    2020-10 14,94193548 9,8 22,2 78,19354839 40 96     186,7 1013,180645 989,5 1024,8 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1 2 1 5 14
    2020-09 21,98666667 10,3 30,5  64,86666667 28 89     114 1014,646667 996 1026,2 0 0 0 26 16 2 0 16 1 2 1 0 4 8
    2020-08 26,56451613 16,8 34 63 30 87     36,8 1012,335484 1000,2 1019,4 0 0 0 31 30 22 0 29 0 1 1 1 1 4
    2020-07 25,63225806 19,8 32,2  68,70967742 33 85     8,6 1014,793548 1006,5 1021 0 0 0 31 31 13 0 30 2 1 1 1 0 5
    2020-06 21,67333333 14,6 32,4 71,03333333 38 90     145,2 1011,636667 994,3 1019,1 0 0 0 28 15 1 0 9 0 1 2 2 3 8
    2020-05 19,57096774 12,7 27,2 69,29032258 37 92     133,1 1016,116129 1001,2 1029,6 0 0 0 26 8 0 0 0 3 1 4 2 4 14
    2020-04 16,07666667 7,5 23,6 60,16666667 26 92     55,5 1016,713333 1004,5 1028,7 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5
    2020-03 12,03548387 3,9 20,6 65,83870968 32 93     79,6 1015,029032 986,7 1030,8 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 2 9
    2020-02 11,65517241 4,5 19,4 64,24137931 19 91     2 1016,634483 992,5 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
    2020-01 9,774193548 6,4 14,9 74,19354839 42 92     25,6 1023,93871 1007,5 1035,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 7
    2019-12 11,06774194 5,7 17,9 73,12903226 35 97     257,6 1013,987097 981,6 1032,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 10
    2019-11 11,33 4,4 19 80,13333333 39 99     431,1 1004,43 986,2 1018,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9 12
    2019-10 17,74516129 12,7 24,6 77,03225806 44 98     0 1015,164516 1001,6 1023,5 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-09 22,57 14,2 32,2 66,23333333 29 93     183,4 1017,056667 1006,8 1029,4 0 0 0 29 23 4 0 13 0 0 0 0 3 3
    2019-08 26,73870968 19,7 33,8 62,96774194 35 84     0 1020,409677 1013,9 1025,7 0 0 0 31 31 28 0 30 0 0 0 0 0 0
    2019-07 27,60322581 19,3 36,3 60,51612903 31 87     0 1017,822581 1002,5 1027,7 0 0 0 31 31 25 4 28 0 0 0 0 0 0
    2019-06 24,86 15,5 37,3 60,2 30 84     0 1020,303333 1011,3 1028,2 0 0 0 30 30 9 2 15 0 0 0 0 0 0
    2019-05 16,15483871 8,8 24,2 71,90322581 28 90     0 1013,167742 992,9 1028,7 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-04 14,23333333 6,3 23 64,96666667 32 92     0 1013,57 996,4 1029 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-03 13,48709677 7,1 22,9 52,06451613 17 84     0 1019,793548 1009 1030,6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-02 10,48571429 4 19 65,92857143 24 96     0 1023,171429 990,2 1038,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2019-01 7,474193548 1,4 14,5 64,67741935 29 89     0 1012,751613 990,1 1030,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-12 10,52258065 6 16,9 74,83870968 32 92     0 1021,283871 1010,3 1032,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-11 12,72 6,3 18,9 82,53333333 48 94     0 1017,153333 999,1 1029,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-10 17,5483871 6,5 24,6 73,93548387 41 93     0 1017,306452 982 1269,1 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-09 22,84333333 14,9 29 68,3 32 86     0 1018,586667 1010,5 1033,8 0 0 0 30 26 0 0 17 0 0 0 0 0 0
    2018-08 26,48148148 18,6 35,7 60,44444444 35 89     0 1015,340741 1003,2 1020,7 0 0 0 27 27 16 5 24 0 0 0 0 0 0
    2018-07 26,25806452 18,3 34,2 67,41935484 38 86     0 1014,312903 1009,6 1019,1 0 0 0 31 31 21 0 29 0 0 0 0 0 0
    2018-06 22,74333333 16,4 31,2 72,23333333 42 96     0 1014,076667 1004,4 1021,5 0 0 0 30 22 3 0 11 0 0 0 0 0 0
    2018-05 18,52903226 9,7 27,5 75,4516129 49 89     0 1013,267742 1001,9 1019,6 0 0 0 22 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    2018-04 16,18333333 7,6 26,4 67,06666667 31 93     0 1014,233333 999,7 1027,5 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-03 10,53870968 1,2 19 71,41935484 32 97     0 1003,196774 990 1016,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-02 7,017857143 -0,9 14,3 74,03571429 39 93     0 1009,532143 997,4 1023,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2018-01 11,04193548 5,8 20,2 68,51612903 25 91     0 1016,164516 998 1035,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-12 7,896774194 1,1 14,8 65,61290323 22 99     0 1016,129032 984,1 1034,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-11 11,57 3,7 18,9 64,3 26 89     0 1014,233333 992,8 1025,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-10 17,89354839 12,4 24,3 64,5483871 23 86     0 1019,951613 1004,9 1030 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-09 19,87666667 11,9 30,6 59,4 20 87     0 1014,7 998,5 1026 0 0 0 29 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-08 27,04516129 17,2 35,4 51,19354839 21 85     0 1016,425806 1009,1 1021,7 0 0 0 31 31 25 1 29 0 0 0 0 0 0
    2017-07 26,53870968 17,6 34,2 54,29032258 24 79     0 1014,990323 1002 1023 0 0 0 31 31 24 0 29 0 0 0 0 0 0
    2017-06 25,13 17,6 33,7 58,66666667 23 83     0 1015,19 999,6 1023,3 0 0 0 30 30 13 0 18 0 0 0 0 0 0
    2017-05 19,42580645 9,6 29 60,80645161 31 89     0 1015,958065 1003,7 1027,2 0 0 0 25 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0
    2017-04 15,40666667 7,4 22,6 64,76666667 26 92     0 1015,566667 1001,5 1028,2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-03 13,43548387 5 21,7 64,29032258 26 92     0 1016,76129 997,4 1028,4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-02 10,98571429 6,4 17,9 73,67857143 41 92     0 1017,346429 993,8 1036,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2017-01 7,487096774 0,1 13,7 62,03225806 21 88     0 1017,845161 998,6 1028,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-12 9,993548387 5,1 16 72,19354839 40 90     0 1026,825806 1014,2 1037,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-11 11,95 3,6 20,1 75,23333333 28 100     0 1015,076667 996 1033,2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2016-10 15,61764706 9,2 25,5 81,52941176 52 97     0 1018,835294 993,9 1034,1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    votre commentaire
  • Oct15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 17 56 1021 8 0,9 Pluie minime le mat (16° au vent) 2 17
    2 15 82 1021 13 74,1 Fortes pluie l'AM (13° au vent) 0 17
    3 16 93 1019 9 57,8 Orage fort l'AM (15° au vent) 3 20
    4 18 74 1017 12 3,6 Pluie nuit tres voile AM (16° au vent) 4 21
    5 19 78 1016 7 0 Trés nuageux tte journ (19° au vent) 2 23
    6 21 81 1012 9 0 Couvert matin (20° au vent) 3 27
    7 20 74 1011 8 0,4 Pluie nuit rare nuage am (19° au vent) 4 24
    8 20 72 1014 9 0 Trés nuageux mat (19° au vent) 3 24
    9 19 72 1015 8 0 Couvert le mat (18° au vent) 3 22
    10 19 62 1010 8 0 Rare nuage L'AM (18° au vent) 4 21
    11 19 70 1009 7 0 Quelque nuage tte la journ (19° au vent) 4 22
    12 17 82 1012 7 9,4 Pluie sout l'AM (17° au vent) 1 20
    13 17 87 1012 8 2,8 Pluie faible le mat (16° au vent) 2 21
    14 16 80 1008 11 0 Quelque nuage l'AM (15° au vent) 3 18
    15 12 63 1008 19 0 Vent sout AM [25 km/h](9° au vent) 4 12
    16 12 60 1012 15 0 Trés nuageux AM (10° au vent) 2 12
    17 16 67 1017 9 0 Quelque nuages l'AM (15° au vent) 3 17
    18 15 80 1017 6 4,1 Pluie l'AM ( 15° au vent) 0 17
    19au20 17 78 1015 7 0 Quelque nuage tte journ (17° au vent) 3 20
    21 16 65 1015 12 0 Mitigé l'AM (14° au vent) 2 17
    22 16 65,00% 1015 13 0 RAS (14° au vent) 4 17
    23 17 71 1018 8 0 RAS (16° au vent) 4 19
    24 17 65 1022 9 0 Ciel voilé le mat (16° au vent) 3 18
    25 17 76 1023 9 0 Trés nuageux AM (16° au vent) 2 20
    26 18 77 1021 10 0 Couvert le matin (17° au vent) 2 21
    27 17 65 1019 11 1 Pluie faible l'AM (16° au vent) 1 18
    28 15 86 1011 6 61,4 Orage fort l'AM ( 15° au vent) 0 18
    29au30                
    31                
                     
                     
                     
    TOTAL 458 1916,65 27410 258 215,5      
                     
                     
                     
    Moy nor 13°9       104 545,5    
    Moy rel           548,5    

    votre commentaire
  • Sep15 temp hygro pression vent pluie Observation Uv Hum
    1 27 56 1013 6 0 Quelque goutte le mat (27°au vent) 4 32
    2 26 56 1011 4 0 Mitigé l'AM (27° au vent) 6 31
    3 24 54 1011 6 0 Quelques goutte l'AM (24° au vent) 4 27
    4 22 40 1011 6 0 Trés nuageux l'AM (22° au vent) 4 22
    5 24 38 1012 19 0 Vent sout AM [25 km/h] (22° au vent) 6 26
    6 22 45 1016 7 0 RAS (22° au vent) 6 23
    7 23 39 1018 10 0 RAS (22° au vent) 6 23
    8 23 43 1017 10 0 Nuageux le matin (22° au vent) 5 24
    9au10 23 52 1016 7 1,4 Pluie faible l'AM (23° au vent) 4 25
    11au13 21 79 1014 8 67,1 Orage fort mat et vig oran or (20° au vent) 3 26
    14 23 67 1011 11 0,6 Pluie minime mat (22° au vent) 4 28
    15 21 58 1011 11 0 Couvert le matin (20°au vent) 3 23
    16 22 83 1011 6 0,4 Pluie minime en soirée (22° au vent) 3 29
    17 23 66 1011 7 1,4 Pluie faible le matin (23° au vent) 3 28
    18 21 62 1014 16 0 Rare nuage l 'AM (19° au vent) 5 24
    19 20 55 1016 8 0 Quelque nuage l'AM (19°au vent) 5 22
    20 20 54 1016 9 0 RAS (19° au vent) 5 21
    21 22 55 1015 8 0 Rare nuage le matin (21° au vent) 5 24
    22 21 63 1010 14 0 C iel voilé l'AM (19° au vent) 5 24
    23 20 46 1009 15 0 Mitigé l'AM (18° au vent) 4 20
    24 19 44,00% 1013 13 0 RAS (17° au vent) 5 19
    25 21 45 1016 10 0 Rare nuage tte la journee (20° au vent) 5 22
    26 21 56 1017 8 0 Quelques nuage l'AM (20° au vent) 4 23
    27 21 69 1020 8 7,2 Orage l'AM (20° au vent) 3 25
    28 19 72 1022 14 2,2 Pluie faible l'AM (17° au vent) 3 22
    29 17 68 1023 9 1,5 Pluie nuit couv mat (16° au vent) 2 19
    30 18 48 1022 12 0 Ciel voilé le matin (16° au vent) 3 18
                     
                     
                     
                     
                     
    TOTAL 584 1469,44 27396 262 81,8      
                     
                     
                     
    Moy nor 18°1       71 545,5    
    Moy rel 21,6       81,8 548,5    
                     
                     
          Température: Mois plus DOUX que la normal (+3°5)          
         

     

    Humidité:

    NC

             
         

    Pluie:

    Mois PLUS pluvieux que la normal (+15,2%)

             
         

     

    EXCEDENT pluviométrique depuis janv15

    (+ 0,6%)

             

    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires